C'est à vous !
![]() | 1. Peinture du support Recouvrir le carton gris de peinture ardoise à l’aide du rouleau. 2 couches seront nécessaires. Sécher entre chaque couche.
|
![]() | 2. La partie basse Coller une bande de masking tape « ABC » à environ 2cm du bas du carton. Replier au dos le masking tape pour une meilleure tenue dans le temps de l’adhésif. Décorer de jolies découpes aux motifs écolier le dessus en marquant un angle de chaque côté. Alterner avec les écriteaux de matières : « Mathématiques », « Sciences » etc. en lien avec les motifs (exemple : le compas et l’équerre près de « Mathématiques »)
|
![]() | 3. Le côté droit Découper une table de multiplication dans le papier correspondant et la coller en haut à droite. Découper une bande de papier aux motifs crayons et créer une pochette pour y glisser les bons points. Pour cela, enduire de colle chaque côté sauf le gauche et le placer sous la table de multiplication, aligné à droite. Insérer des bons points une fois sec.
|
![]() | 4. Le haut, esprit « Emploi du temps Pense-Bête » Découper 6 carrés de 7cm dans le liège. Agrémenter 5 d’entre eux d’un demi fanion présent dans les découpes et y inscrire avec une écriture d’écolier les jours de la semaine jusqu’au vendredi. Garder celui vide pour le coller en premier. Punaiser la découpe « Emploi du temps » et agrémenter les autres des rappels concernant la semaine. Ici pour exemple: Lundi : « Tous en classe ! » / Mardi : « Devoirs » / Mercredi : Etiquette « Notes » avec inscrit l’heure de l’activité / Jeudi : Poésie et Vendredi : « C’est les vacances ».
|
![]() | 5. Le côté gauche Découper une règle dans le papier correspondant (celle aux mesures en centimètres réels) et la coller à la verticale à gauche. Le sous-main aura également cette fonction.
|
![]() | 6. C'est terminé ! Idée + : Inscrire avec un crayon blanc des anecdotes, rappels, mémo, sur le fond peint en ardoise. Coller des post-its…
|
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
Utilisateur | Compte |
---|---|
33 | |
20 | |
18 | |
14 | |
10 |